All stocks
709 stocks with at least one entry| No. | Stock | Company | Entries | ▲ | ▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta | 94 | 10 | 1 |
| 2 | GOOGL | 76 | 3 | 1 | |
| 3 | NVDA | Nvidia | 74 | 2 | 1 |
| 4 | AMZN | Amazon | 72 | 6 | |
| 5 | BRK.B | Berkshire | 50 | 3 | |
| 6 | TSLA | Tesla | 49 | 5 | 2 |
| 7 | NFLX | Netflix | 46 | 7 | |
| 8 | NKE | Nike | 39 | 6 | |
| 9 | ADBE | Adobe | 35 | 5 | 2 |
| 10 | MSFT | Microsoft | 33 | 2 | 2 |
| 11 | NVO | Novo Nordisk | 31 | 4 | |
| 12 | ASML | ASML | 29 | 1 | |
| 13 | UBER | Uber | 28 | 5 | 1 |
| 14 | MELI | Mercado Libre | 27 | 3 | |
| 15 | PYPL | Paypal | 26 | 2 | |
| 16 | NU | Nu | 25 | 5 | |
| 17 | PLTR | Palantir | 25 | 4 | 2 |
| 18 | MU | Micron | 24 | 2 | |
| 19 | CSU | Constellation Software | 23 | 5 | |
| 20 | LULU | Lululemon | 23 | 2 | 2 |
| 21 | MC.PA | Lvmh | 23 | 2 | |
| 22 | TGT | Target | 23 | 3 | |
| 23 | AAPL | Apple | 22 | ||
| 24 | RMS.PA | Hermes | 22 | 2 | |
| 25 | SOFI | Sofi | 22 | 1 | 4 |
| 26 | RDDT | 20 | 2 | 1 | |
| 27 | ORCL | Oracle | 19 | 1 | |
| 28 | AIM | AIM ImmunoTech Inc. | 16 | 4 | |
| 29 | COST | Costco | 16 | ||
| 30 | EVO.ST | Evolution | 16 | 2 | |
| 31 | INTC | Intel | 16 | ||
| 32 | ADYEN.AS | Adyen | 15 | ||
| 33 | BN | Brookfield | 15 | ||
| 34 | DUOL | Duolingo | 15 | 2 | 1 |
| 35 | V | Visa | 15 | 2 | |
| 36 | WMT | Walmart | 15 | 2 | |
| 37 | AVGO | Broadcom | 13 | 1 | |
| 38 | HIMS | Hims | 13 | 2 | |
| 39 | JPM | Jpmorgan | 13 | ||
| 40 | CRM | Salesforce | 12 | 2 | |
| 41 | CRWV | CoreWeave, Inc. | 12 | 1 | |
| 42 | RACE | Ferrari | 12 | ||
| 43 | BABA | Alibaba | 11 | 2 | |
| 44 | SPOT | Spotify Technology | 11 | 1 | 1 |
| 45 | VALE | Vale | 11 | ||
| 46 | AMD | AMD | 10 | 1 | |
| 47 | CPRT | Copart | 10 | 1 | |
| 48 | GS | Goldman Sachs | 10 | 1 | |
| 49 | SPCX | Space Exploration Technologies Corp | 10 | 2 | |
| 50 | UNH | Unitedhealth | 10 | ||
| 51 | ASTS | Ast Spacemobile | 9 | 1 | 1 |
| 52 | BKNG | Booking | 9 | 1 | 1 |
| 53 | BMM | Blue Moon Metals Inc. | 9 | 9 | |
| 54 | ETOR | eToro Group Ltd. | 9 | ||
| 55 | MA | Mastercard | 9 | ||
| 56 | NBIS | Nebius | 9 | 1 | |
| 57 | WISE.L | Wise PLC | 9 | 1 | |
| 58 | LLY | Eli Lilly | 8 | 1 | |
| 59 | NOW | Servicenow | 8 | ||
| 60 | AMS.MC | Amadeus | 7 | ||
| 61 | APP | Applovin | 7 | 1 | 3 |
| 62 | AXP | American Express | 7 | ||
| 63 | BAC | Bank Of America | 7 | ||
| 64 | BLSH | Bullish | 7 | 2 | |
| 65 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 7 | 1 | |
| 66 | DECK | Deckers | 7 | 1 | |
| 67 | DIS | Disney | 7 | ||
| 68 | HD | Home Depot | 7 | ||
| 69 | IREN | Iren | 7 | 1 | |
| 70 | RHM.DE | — | 7 | ||
| 71 | SE | Sea Limited | 7 | 1 | |
| 72 | BLK | BlackRock, Inc. | 6 | ||
| 73 | DLO | Dlocal | 6 | 1 | |
| 74 | ITX.MC | Inditex | 6 | ||
| 75 | MKL | Markel | 6 | ||
| 76 | SAN.MC | Santander | 6 | ||
| 77 | CRCL | Circle | 5 | 1 | |
| 78 | CRWD | Crowdstrike | 5 | ||
| 79 | CVNA | Carvana | 5 | 1 | 1 |
| 80 | DASH | DoorDash, Inc. | 5 | 1 | |
| 81 | DKNG | DraftKings Inc. | 5 | 1 | |
| 82 | FICO | Fair Isaac Corp | 5 | 1 | |
| 83 | FIG | Figma | 5 | 2 | 2 |
| 84 | HOOD | Robinhood | 5 | 1 | |
| 85 | IBM | IBM | 5 | ||
| 86 | INTU | Intuit | 5 | ||
| 87 | LMND | Lemonade | 5 | ||
| 88 | PANW | Palo Alto | 5 | 1 | |
| 89 | PGHN.SW | Partners Group | 5 | 4 | |
| 90 | RKLB | Rocket Lab | 5 | 1 | |
| 91 | SAP | SAP | 5 | 2 | |
| 92 | SOR | Source Capital /de/ | 5 | ||
| 93 | SPGI | S&p Global | 5 | ||
| 94 | 0700.HK | Tencent | 4 | 1 | |
| 95 | ACN | Accenture plc | 4 | 1 | |
| 96 | AHT.L | Ashtead | 4 | ||
| 97 | ANET | Arista | 4 | 2 | |
| 98 | BOC | BOSTON OMAHA Corp | 4 | ||
| 99 | CROX | Crocs | 4 | 2 | |
| 100 | FFH | Fairfax | 4 | 1 | |
| 101 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 4 | 1 | 3 |
| 102 | GAW.L | Games Workshop | 4 | ||
| 103 | HONA | Honeywell Aerospace Inc. | 4 | 1 | |
| 104 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 4 | 1 | |
| 105 | KO | Coca-cola | 4 | ||
| 106 | LB | LandBridge Corp | 4 | 1 | 1 |
| 107 | MBGL | Mobility Global Inc. | 4 | 1 | |
| 108 | MS | Morgan Stanley | 4 | ||
| 109 | OPXS | Optex Systems Holdings Inc | 4 | 1 | |
| 110 | PFE | Pfizer | 4 | 1 | |
| 111 | ROL | Rollins Inc | 4 | 1 | |
| 112 | SBUX | Starbucks | 4 | ||
| 113 | SMCI | Super Micro | 4 | ||
| 114 | SNOW | Snowflake | 4 | ||
| 115 | VOW3.DE | Volkswagen | 4 | 1 | |
| 116 | WTC.AX | Wisetech | 4 | ||
| 117 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp. | 4 | 1 | |
| 118 | ZTS | Zoetis | 4 | 1 | |
| 119 | ABNB | Airbnb | 3 | ||
| 120 | ADSK | Autodesk, Inc. | 3 | 1 | |
| 121 | BETR | Better Home & Finance Holding Co | 3 | ||
| 122 | BORR | Borr Drilling Ltd | 3 | ||
| 123 | CARG | CarGurus, Inc. | 3 | ||
| 124 | CAT | Caterpillar | 3 | 1 | |
| 125 | CELH | Celsius | 3 | 1 | |
| 126 | CMCSA | Comcast Corp | 3 | ||
| 127 | CNR | Core Natural Resources, Inc. | 3 | ||
| 128 | COIN | Coinbase | 3 | ||
| 129 | CVX | Chevron | 3 | ||
| 130 | DAL | Delta Air Lines, Inc. | 3 | ||
| 131 | DELL | Dell | 3 | 1 | |
| 132 | DGE.L | Diageo | 3 | 1 | |
| 133 | DPLM.L | Diploma | 3 | ||
| 134 | EDEN.PA | Edenred | 3 | ||
| 135 | FLUT | Flutter | 3 | ||
| 136 | FTNT | Fortinet | 3 | 2 | |
| 137 | GE | Ge Aerospace | 3 | 1 | |
| 138 | GLOB | Globant | 3 | ||
| 139 | GOOG | Alphabet Inc. | 3 | ||
| 140 | GRF.MC | Grifols | 3 | ||
| 141 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc. | 3 | 1 | |
| 142 | HROW | Harrow, Inc. | 3 | 1 | |
| 143 | IBKR | Interactive Brokers | 3 | ||
| 144 | IRS | Irsa | 3 | 2 | |
| 145 | JD | Jd.com | 3 | ||
| 146 | KNSL | Kinsale | 3 | ||
| 147 | KRMN | Karman Holdings Inc. | 3 | 1 | |
| 148 | LITE | Lumentum Holdings Inc. | 3 | ||
| 149 | MDB | Mongodb | 3 | 1 | |
| 150 | MVST | Microvast Holdings, Inc. | 3 | 3 | |
| 151 | ODD | Oddity Tech Ltd | 3 | 1 | |
| 152 | OXY | Occidental | 3 | ||
| 153 | PEP | Pepsico | 3 | ||
| 154 | PGR | Progressive | 3 | 1 | |
| 155 | PM | Philip Morris | 3 | ||
| 156 | PS | Pershing Square Inc. | 3 | ||
| 157 | PUIG.MC | — | 3 | ||
| 158 | S | SentinelOne, Inc. | 3 | 1 | |
| 159 | SHEL | Shell | 3 | 1 | |
| 160 | SHOP | Shopify | 3 | ||
| 161 | SIE.DE | Siemens | 3 | 1 | 1 |
| 162 | SKHY | SK hynix Inc. | 3 | ||
| 163 | SNDK | Sandisk Corp | 3 | ||
| 164 | SU.PA | Schneider | 3 | 2 | |
| 165 | TEF.MC | Telefonica | 3 | ||
| 166 | TGEN | Tecogen Inc. | 3 | ||
| 167 | TOST | Toast | 3 | ||
| 168 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing CO Ltd | 3 | ||
| 169 | VBNK | VersaBank | 3 | 1 | |
| 170 | VRT | Vertiv | 3 | ||
| 171 | WING | Wingstop | 3 | ||
| 172 | WM | Waste Management Inc | 3 | ||
| 173 | XYZ | Block | 3 | ||
| 174 | Z | Zillow | 3 | 1 | |
| 175 | AENA.MC | Aena | 2 | ||
| 176 | AIR.PA | Airbus | 2 | 1 | |
| 177 | ALAB | Astera Labs, Inc. | 2 | ||
| 178 | ALNT.MC | Alantra | 2 | ||
| 179 | AMPG | AmpliTech Group, Inc. | 2 | ||
| 180 | AMR | Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 2 | 2 | |
| 181 | ANGX | Angel Studios, Inc. | 2 | 1 | |
| 182 | APH | Amphenol Corp /de/ | 2 | ||
| 183 | ASO | Academy Sports & Outdoors, Inc. | 2 | ||
| 184 | ASST | Strive, Inc. | 2 | ||
| 185 | AUTO.L | Auto Trader | 2 | ||
| 186 | AYN.SI | — | 2 | 1 | |
| 187 | BA | Boeing | 2 | ||
| 188 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 2 | ||
| 189 | BBUC | Brookfield Business Corp | 2 | ||
| 190 | BE | Bloom Energy Corp | 2 | ||
| 191 | BMW.DE | Bmw | 2 | 1 | |
| 192 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 2 | 2 | |
| 193 | CCJ | — | 2 | ||
| 194 | CDNS | Cadence Design Systems Inc | 2 | ||
| 195 | CFR.SW | Richemont | 2 | ||
| 196 | CHRS | Coherus Oncology, Inc. | 2 | ||
| 197 | CMG | Chipotle | 2 | 1 | |
| 198 | COF | Capital One Financial Corp | 2 | 1 | |
| 199 | CPNG | Coupang, Inc. | 2 | ||
| 200 | CRWS | Crown Crafts Inc | 2 | 1 | |
| 201 | CSCO | Cisco | 2 | ||
| 202 | CURI | CuriosityStream Inc. | 2 | ||
| 203 | DE | Deere | 2 | ||
| 204 | DG | Dollar General | 2 | ||
| 205 | DSGX | Descartes Systems Group Inc | 2 | ||
| 206 | EVO | Evotec SE | 2 | 1 | |
| 207 | EXLS | ExlService Holdings, Inc. | 2 | ||
| 208 | FND | Floor & Decor Holdings, Inc. | 2 | ||
| 209 | FOUR | Shift4 Payments, Inc. | 2 | 2 | |
| 210 | GEV | Ge Vernova | 2 | 1 | |
| 211 | GFL | GFL Environmental Inc. | 2 | ||
| 212 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 2 | 1 | |
| 213 | GLW | Corning Inc /ny | 2 | ||
| 214 | GME | GameStop Corp. | 2 | ||
| 215 | GRG.L | Greggs | 2 | 1 | |
| 216 | HFG | Hometown Financial Group, Inc./MD | 2 | 2 | |
| 217 | ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | 2 | ||
| 218 | IDR.MC | Indra | 2 | ||
| 219 | IONQ | IonQ, Inc. | 2 | 1 | |
| 220 | IPAR | Interparfums Inc | 2 | 2 | |
| 221 | IXHL | Incannex Healthcare Inc. | 2 | 1 | |
| 222 | JETMF | Global Crossing Airlines Group Inc. | 2 | 1 | |
| 223 | KER.PA | Kering | 2 | ||
| 224 | KSPI | Joint Stock Co Kaspi.kz | 2 | 2 | |
| 225 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 2 | ||
| 226 | LMT | Lockheed | 2 | ||
| 227 | LRCX | Lam Research Corp | 2 | 2 | |
| 228 | MAKO | Mako Mining Corp. | 2 | 2 | |
| 229 | MBC | MasterBrand, Inc. | 2 | 1 | |
| 230 | MCK | Mckesson Corp | 2 | ||
| 231 | MORN | Morningstar, Inc. | 2 | ||
| 232 | MRNA | Moderna, Inc. | 2 | ||
| 233 | MYID.V | — | 2 | ||
| 234 | NGS | Natural Gas Services Group Inc | 2 | ||
| 235 | NST.AX | Northern Star | 2 | 1 | |
| 236 | NWL | Newell Brands Inc. | 2 | 1 | |
| 237 | OKTA | Okta | 2 | ||
| 238 | OMDA | Omada Health, Inc. | 2 | ||
| 239 | OPEN | Opendoor Technologies Inc. | 2 | ||
| 240 | P911.DE | Porsche | 2 | ||
| 241 | PAGS | Pagbank | 2 | ||
| 242 | PBI | Pitney Bowes Inc /de/ | 2 | ||
| 243 | PBR | Petrobras | 2 | 1 | |
| 244 | PDD | Pinduoduo | 2 | ||
| 245 | PEW | GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2 | 2 | |
| 246 | PL | Planet Labs PBC | 2 | ||
| 247 | PLAN.V | — | 2 | ||
| 248 | PNDORA.CO | Pandora | 2 | ||
| 249 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 2 | ||
| 250 | QCOM | Qualcomm | 2 | ||
| 251 | QUBT | Quantum Computing Inc. | 2 | ||
| 252 | RDW | Redwire Corp | 2 | ||
| 253 | REL.L | Relx | 2 | 1 | |
| 254 | REP.MC | Repsol | 2 | ||
| 255 | RMV.L | Rightmove | 2 | ||
| 256 | RYA.I | Ryanair | 2 | 1 | |
| 257 | SCHW | Charles Schwab | 2 | ||
| 258 | SGHC | Super Group (SGHC) Ltd | 2 | 2 | |
| 259 | SRAD | Sportradar Group AG | 2 | 1 | |
| 260 | STNE | Stoneco | 2 | ||
| 261 | STO.AX | Santos | 2 | ||
| 262 | SVM | Silvercorp Metals Inc | 2 | ||
| 263 | TBCH | Turtle Beach Corp | 2 | 1 | |
| 264 | TEP.PA | Teleperformance | 2 | ||
| 265 | TFIN | Triumph Financial, Inc. | 2 | ||
| 266 | TIC | TIC Solutions, Inc. | 2 | ||
| 267 | TJX | Tjx Companies Inc /de/ | 2 | ||
| 268 | TTWO | Take Two Interactive Software Inc | 2 | 1 | |
| 269 | UMG.AS | Universal Music | 2 | ||
| 270 | VELO | Velo3D, Inc. | 2 | ||
| 271 | VID.MC | Vidrala | 2 | ||
| 272 | VITL | Vital Farms, Inc. | 2 | 1 | |
| 273 | VIVO | VivoPower PLC | 2 | ||
| 274 | VLGEA | Village Super Market Inc | 2 | ||
| 275 | VMC | — | 2 | ||
| 276 | VSGRY | VusionGroup | 2 | 1 | |
| 277 | VST | Vistra | 2 | ||
| 278 | WIZZ.L | Wizz Air | 2 | 1 | |
| 279 | WNRS | Winners, Inc. | 2 | ||
| 280 | XOM | Exxon | 2 | ||
| 281 | XP | Xp Inc | 2 | 2 | |
| 282 | ZOMD.V | — | 2 | 1 | |
| 283 | ZS | Zscaler | 2 | 1 | |
| 284 | 690.HK | — | 1 | ||
| 285 | 8066.T | — | 1 | 1 | |
| 286 | AAOI | Applied Optoelectronics, Inc. | 1 | ||
| 287 | AAON | Aaon, Inc. | 1 | 1 | |
| 288 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 1 | ||
| 289 | ABBV | AbbVie Inc. | 1 | ||
| 290 | ACHR | Archer Aviation Inc. | 1 | 1 | |
| 291 | ACOG | Alpha Cognition Inc. | 1 | ||
| 292 | ACVA | ACV Auctions Inc. | 1 | ||
| 293 | ADDT.B.ST | — | 1 | ||
| 294 | ADS.DE | Adidas | 1 | ||
| 295 | ADUR | Aduro Clean Technologies Inc. | 1 | ||
| 296 | AEHR | Aehr Test Systems | 1 | ||
| 297 | AEO | American Eagle Outfitters Inc | 1 | ||
| 298 | AEP.V | — | 1 | ||
| 299 | AFL.AX | — | 1 | 1 | |
| 300 | AFRM | Affirm Holdings, Inc. | 1 | 1 | |
| 301 | AGNC | AGNC Investment Corp. | 1 | ||
| 302 | ALHC | Alignment Healthcare, Inc. | 1 | ||
| 303 | ALOY | Realloys Inc. | 1 | 1 | |
| 304 | AMC | Amc Entertainment Holdings, Inc. | 1 | ||
| 305 | AMPX | Amprius Technologies, Inc. | 1 | ||
| 306 | AMPYF | — | 1 | ||
| 307 | AMT | American Tower Corp /ma/ | 1 | ||
| 308 | ASC | Ardmore Shipping Corp | 1 | 1 | |
| 309 | ASRT | — | 1 | ||
| 310 | AT.L | — | 1 | ||
| 311 | ATCO.A.ST | — | 1 | ||
| 312 | AUR | Aurora Innovation, Inc. | 1 | 1 | |
| 313 | AVAV | AeroVironment Inc | 1 | ||
| 314 | AWK | American Water Works Company, Inc. | 1 | 1 | |
| 315 | AXON | Axon Enterprise, Inc. | 1 | ||
| 316 | AXTI | Axt Inc | 1 | ||
| 317 | AZO | Autozone Inc | 1 | ||
| 318 | B | Barrick Mining Corp | 1 | ||
| 319 | BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 1 | 1 | |
| 320 | BCS | Barclays PLC | 1 | ||
| 321 | BDL | Flanigans Enterprises Inc | 1 | ||
| 322 | BESI.AS | Besi | 1 | ||
| 323 | BG | Bunge Global SA | 1 | 1 | |
| 324 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 1 | 1 | |
| 325 | BIPC | Brookfield Infrastructure Corp | 1 | ||
| 326 | BIRK | Birkenstock | 1 | ||
| 327 | BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 1 | ||
| 328 | BLND | Blend Labs, Inc. | 1 | 1 | |
| 329 | BLNE | Beeline Holdings, Inc. | 1 | ||
| 330 | BLZE | Backblaze, Inc. | 1 | 1 | |
| 331 | BMY | Bristol Myers Squibb CO | 1 | ||
| 332 | BNZL.L | Bunzl | 1 | ||
| 333 | BOOT | Boot Barn Holdings, Inc. | 1 | ||
| 334 | BR | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1 | ||
| 335 | BRM.V | — | 1 | ||
| 336 | BROS | Dutch Bros | 1 | 1 | |
| 337 | BRZE | Braze, Inc. | 1 | ||
| 338 | BSM | Black Stone Minerals, L.P. | 1 | ||
| 339 | BSP | Bending Spoons S.p.A. | 1 | ||
| 340 | BSX | Boston Scientific Corp | 1 | ||
| 341 | BUKS | Butler National Corp | 1 | 1 | |
| 342 | BX | Blackstone Inc. | 1 | ||
| 343 | BYD | Boyd Gaming Corp | 1 | ||
| 344 | BYL.TO | — | 1 | ||
| 345 | BYND | Beyond Meat, Inc. | 1 | ||
| 346 | BZAI | Blaize Holdings, Inc. | 1 | ||
| 347 | CAAP | Corporación América | 1 | 1 | |
| 348 | CARR | CARRIER GLOBAL Corp | 1 | ||
| 349 | CASY | Caseys General Stores Inc | 1 | 1 | |
| 350 | CCC | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | 1 | ||
| 351 | CCL | Carnival Corp Ltd. | 1 | ||
| 352 | CCLD | CareCloud, Inc. | 1 | ||
| 353 | CCOI | Cogent Communications Holdings, Inc. | 1 | ||
| 354 | CCRD | — | 1 | 1 | |
| 355 | CDLR | Cadeler A/S | 1 | 1 | |
| 356 | CEE | Central & Eastern Europe Fund, Inc. | 1 | ||
| 357 | CEG | Constellation Energy | 1 | ||
| 358 | CEMX.TO | — | 1 | ||
| 359 | CEPL | Capstone Energy Plus, Inc. | 1 | ||
| 360 | CGG.TO | — | 1 | 1 | |
| 361 | CHWY | Chewy | 1 | ||
| 362 | CIA | Citizens, Inc. | 1 | ||
| 363 | CIE.MC | Cie Automotive | 1 | ||
| 364 | CIEN | Ciena Corp | 1 | ||
| 365 | CLNX.MC | Cellnex | 1 | ||
| 366 | CLOV | Clover Health Investments, Corp. /de | 1 | ||
| 367 | CNC | Centene Corp | 1 | ||
| 368 | CNL | Collective Mining Ltd. | 1 | 1 | |
| 369 | COHR | Coherent Corp. | 1 | ||
| 370 | COLO.B.CO | — | 1 | ||
| 371 | CPB | CAMPBELL'S Co | 1 | ||
| 372 | CPG.L | Compass | 1 | ||
| 373 | CPS | Cooper-Standard Holdings Inc. | 1 | ||
| 374 | CRC | California Resources Corp | 1 | 1 | |
| 375 | CRH | Crh | 1 | ||
| 376 | CRSR | Corsair Gaming, Inc. | 1 | 1 | |
| 377 | CRTO | Criteo S.A. | 1 | 1 | |
| 378 | CRVS | Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 1 | 1 | |
| 379 | CSW | Csw Industrials, Inc. | 1 | 1 | |
| 380 | CTVA | Corteva, Inc. | 1 | ||
| 381 | CZR | Caesars Entertainment, Inc. | 1 | ||
| 382 | DB.V | — | 1 | 1 | |
| 383 | DBO.TO | — | 1 | 1 | |
| 384 | DDOG | Datadog | 1 | ||
| 385 | DEA | Easterly Government Properties, Inc. | 1 | ||
| 386 | DESP | Despegar | 1 | ||
| 387 | DG.PA | Vinci | 1 | ||
| 388 | DIDIY | DiDi Global Inc. | 1 | 1 | |
| 389 | DLTR | Dollar Tree, Inc. | 1 | 1 | |
| 390 | DNLM.L | — | 1 | 1 | |
| 391 | DPZ | Domino's | 1 | ||
| 392 | DR.TO | — | 1 | ||
| 393 | DY | Dycom Industries Inc | 1 | 1 | |
| 394 | ECOM.V | — | 1 | ||
| 395 | EEFT | Euronet Worldwide, Inc. | 1 | 1 | |
| 396 | EFC | Ellington Financial Inc. | 1 | ||
| 397 | EG | Everest Group, Ltd. | 1 | ||
| 398 | ELF.TO | — | 1 | 1 | |
| 399 | ELMD | Electromed, Inc. | 1 | ||
| 400 | ENEL.MI | — | 1 | ||
| 401 | ENS | EnerSys | 1 | ||
| 402 | ENSG | Ensign Group, Inc | 1 | 1 | |
| 403 | EOS.AX | — | 1 | 1 | |
| 404 | ESEA | Euroseas Ltd. | 1 | 1 | |
| 405 | ETON | Eton Pharmaceuticals, Inc. | 1 | ||
| 406 | EVLV | Evolv Technologies Holdings, Inc. | 1 | ||
| 407 | EVTC | EVERTEC, Inc. | 1 | ||
| 408 | EW | Edwards Lifesciences Corp | 1 | ||
| 409 | EZJ.L | Easyjet | 1 | ||
| 410 | EZL.AX | — | 1 | ||
| 411 | FCEL | Fuelcell Energy Inc | 1 | ||
| 412 | FDR.MC | Fluidra | 1 | 1 | |
| 413 | FDS | Factset Research Systems Inc | 1 | ||
| 414 | FDX | Fedex Corp | 1 | ||
| 415 | FEIM | Frequency Electronics Inc | 1 | ||
| 416 | FER | Ferrovial | 1 | ||
| 417 | FISV | Fiserv Inc | 1 | 1 | |
| 418 | FLEX | Flex Ltd. | 1 | ||
| 419 | FLO | Flowers Foods Inc | 1 | ||
| 420 | FNUC | Frontier Nuclear & Minerals Inc. | 1 | 1 | |
| 421 | FRO | Frontline plc | 1 | 1 | |
| 422 | FRVO | Fervo Energy Co | 1 | 1 | |
| 423 | FSLR | First Solar, Inc. | 1 | ||
| 424 | FUBO | FuboTV Inc. | 1 | ||
| 425 | FUN | Six Flags Entertainment Corporation/NEW | 1 | ||
| 426 | FUTU | Futu Holdings Ltd | 1 | ||
| 427 | FWONA | Liberty Media Corp | 1 | ||
| 428 | FWRD | Forward Air Corp | 1 | ||
| 429 | G | Genpact LTD | 1 | ||
| 430 | GABC | German American Bancorp, Inc. | 1 | 1 | |
| 431 | GAU | — | 1 | ||
| 432 | GBFH | GBank Financial Holdings Inc. | 1 | ||
| 433 | GCT | GigaCloud Technology Inc | 1 | 1 | |
| 434 | GFI | Gold Fields Ltd | 1 | ||
| 435 | GIVN.SW | Givaudan | 1 | ||
| 436 | GLNG | Golar Lng Ltd | 1 | 1 | |
| 437 | GM | General Motors Co | 1 | ||
| 438 | GOOS | Canada Goose Holdings Inc. | 1 | ||
| 439 | GPI | Group 1 Automotive Inc | 1 | ||
| 440 | GROY | Gold Royalty Corp. | 1 | 1 | |
| 441 | GSK | Gsk | 1 | ||
| 442 | GTLB | Gitlab Inc. | 1 | ||
| 443 | GTM | ZoomInfo Technologies Inc. | 1 | ||
| 444 | GWW | W.w. Grainger, Inc. | 1 | ||
| 445 | HAIN | Hain Celestial Group Inc | 1 | ||
| 446 | HBFG.C | — | 1 | ||
| 447 | HCC | Warrior Met Coal, Inc. | 1 | ||
| 448 | HDB | Hdfc Bank Ltd | 1 | ||
| 449 | HDSN | Hudson Technologies Inc /ny | 1 | ||
| 450 | HERDEZ.MX | — | 1 | 1 | |
| 451 | HITI | High Tide Inc. | 1 | 1 | |
| 452 | HITI.V | — | 1 | 1 | |
| 453 | HLN | Haleon | 1 | ||
| 454 | HOH.V | — | 1 | 1 | |
| 455 | HON | — | 1 | ||
| 456 | HOPE | Hope Bancorp Inc | 1 | 1 | |
| 457 | HTT | High Templar Tech Ltd | 1 | 1 | |
| 458 | HUCK | Huckleberry.ai, Inc. | 1 | 1 | |
| 459 | HUN | Huntsman CORP | 1 | ||
| 460 | HY | Hyster-yale, Inc. | 1 | 1 | |
| 461 | HYLN | Hyliion Holdings Corp. | 1 | 1 | |
| 462 | IAG.L | Iag | 1 | ||
| 463 | IBE.MC | — | 1 | ||
| 464 | IBN | Icici Bank Ltd | 1 | ||
| 465 | ICG | Intchains Group Ltd | 1 | 1 | |
| 466 | IDXX | Idexx Laboratories Inc /de | 1 | ||
| 467 | IEH | — | 1 | ||
| 468 | IHG | Intercontinental Hotels Group PLC /new/ | 1 | ||
| 469 | IMMX | Immix Biopharma, Inc. | 1 | ||
| 470 | INOD | Innodata Inc | 1 | ||
| 471 | INTR | Inter | 1 | ||
| 472 | INV | Innventure, Inc. | 1 | 1 | |
| 473 | IOT | Samsara Inc. | 1 | ||
| 474 | IOVA | Iovance Biotherapeutics, Inc. | 1 | ||
| 475 | IP | International Paper CO /new/ | 1 | 1 | |
| 476 | IP.MI | Interpump | 1 | 1 | |
| 477 | IPX | IPERIONX Ltd | 1 | 1 | |
| 478 | IRTC | iRhythm Holdings, Inc. | 1 | 1 | |
| 479 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 1 | 1 | |
| 480 | IT | Gartner Inc | 1 | ||
| 481 | ITUB | — | 1 | ||
| 482 | IVZ | Invesco Ltd. | 1 | ||
| 483 | IZEA | IZEA Worldwide, Inc. | 1 | 1 | |
| 484 | JDG.L | Judges Scientific | 1 | ||
| 485 | JFIN | Jiayin Group Inc. | 1 | 1 | |
| 486 | JLHL | Julong Holding Ltd | 1 | ||
| 487 | JNJ | Johnson & Johnson | 1 | ||
| 488 | JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | 1 | ||
| 489 | KFY | Korn Ferry | 1 | ||
| 490 | KLAC | Kla Corp | 1 | ||
| 491 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 1 | ||
| 492 | KMX | Carmax Inc | 1 | ||
| 493 | KNEBV.HE | Kone | 1 | ||
| 494 | KOG.OL | Kongsberg | 1 | 1 | |
| 495 | KPG.AX | — | 1 | ||
| 496 | KR | Kroger CO | 1 | ||
| 497 | KULR | KULR Technology Group, Inc. | 1 | 1 | |
| 498 | LAKE | Lakeland Industries Inc | 1 | 1 | |
| 499 | LDA.MC | Línea Directa | 1 | ||
| 500 | LDB.MI | — | 1 | 1 | |
| 501 | LEAT | Leatt Corp | 1 | 1 | |
| 502 | LGIH | LGI Homes, Inc. | 1 | ||
| 503 | LIFE | Ethos Technologies Inc. | 1 | ||
| 504 | LMAT | Lemaitre Vascular Inc | 1 | ||
| 505 | LMB | Limbach Holdings, Inc. | 1 | 1 | |
| 506 | LOG.MC | — | 1 | ||
| 507 | LOGC | ContextLogic Holdings Inc. | 1 | 1 | |
| 508 | LOGI | Logitech International S.A. | 1 | ||
| 509 | LOVE | Lovesac Co | 1 | ||
